令和8年度
(注)1 テキストの価格変更に伴い、受講料を変更する場合もあります。
| 種類 | 講習・教育 | 受講料 | 受講申込書種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 受講料 | 消費税 | 計 | ||||
| 技能講習 | 乾燥設備作業主任者 | 13,046 | 1,304 | 14,350 | WORD | ||
| プレス機械作業主任者 | 13,455 | 1,345 | 14,800 | WORD | |||
| 鉛作業主任者 | 13,137 | 1,313 | 14,450 | WORD | |||
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 12,364 | 1,236 | 13,600 | WORD | |||
| 金属アーク溶接等 | 10,819 | 1,081 | 11,900 | WORD | |||
| 有機溶剤作業主任者 | 12,364 | 1,236 | 13,600 | WORD | |||
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 21,319 | 2,131 | 23,450 | WORD | |||
| 石綿作業主任者 | 12,273 | 1,227 | 13,500 | WORD | |||
| フォークリフト運転 | 35,910 | 3,590 | 39,500 | WORD | |||
| 玉掛け | 一般コース | 29,410 | 2,940 | 32,350 | 各地区協会へ申込 | ||
| 特例コース | 25,773 | 2,577 | 28,350 | 各地区協会へ申込 | |||
| ガス溶接 | 17,864 | 1,786 | 19,650 | 各地区協会へ申込 | |||
| 床上操作式クレーン運転 | 28,910 | 2,890 | 31,800 | WORD | |||
| 特別教育 | 廃棄物の焼却施設に関する業務 | 12,000 | 1,200 | 13,200 | WORD | ||
| 研削といし(自由研削) | 14,137 | 1,413 | 15,550 | WORD | |||
| 研削といし(機械研削) | 17,773 | 1,777 | 19,550 | WORD | |||
| アーク溶接(学科) | 16,455 | 1,645 | 18,100 | WORD | |||
| 産業用ロボット(教示等)(学科) | 12,500 | 1,250 | 13,750 | WORD | |||
| 産業用ロボット(教示及び検査等)(学科) | 15,910 | 1,590 | 17,500 | WORD | |||
| 粉じん作業 | 11,500 | 1,150 | 12,650 | WORD | |||
| クレーン運転(0.5~5トン未満)(学科) | 14,728 | 1,472 | 16,200 | WORD | |||
| 低圧電気取扱(学科) | 11,410 | 1,140 | 12,550 | WORD | |||
| プレス機械の金型(学科) | 11,773 | 1,177 | 12,950 | WORD | |||
| 酸素欠乏危険作業 | 11,728 | 1,172 | 12,900 | WORD | |||
| フルハーネス型墜落制止用器具(学科・実技) | 11,546 | 1,154 | 12,700 | WORD | |||
| その他の講習 | 第一種衛生管理者受験準備 | 22,046 | 2,204 | ※1 24,250 | WORD | ||
| 第二種衛生管理者受験準備 | 14,000 | 1,400 | ※1 15,400 | WORD | |||
| 安全管理者選任時研修 | 16,500 | 1,650 | 18,150 | WORD | |||
| 職長教育 (安全衛生責任者教育は含まれていません) |
16,364 | 1,636 | 18,000 | WORD | |||
| 安全衛生推進者 | 14,319 | 1,431 | 15,750 | WORD | |||
| 衛生推進者 | 12,091 | 1,209 | 13,300 | WORD | |||
| 危険予知訓練(KYT) | 11,455 | 1,145 | 12,600 | WORD | |||
| 局所排気装置定期自主検査者 | 今年度開催なし | ||||||
| 一般建築物石綿含有建材調査者講習 | 47,773 | 4,777 | 52,550 | WORD | |||
| 化学物質管理者講習 (化学物質製造事業場向け) |
30,955 | 3,095 | 34,050 | WORD | |||
| プレス機械作業主任者能力向上 | 12,546 | 1,254 | 13,800 | WORD | |||
| 有機溶剤作業主任者能力向上 | 11,273 | 1,127 | 12,400 | WORD | |||
| 乾燥設備作業主任者能力向上教育 | 今年度開催なし | ||||||
| 安全管理者能力向上 | 13,182 | 1,318 | 14,500 | WORD | |||
| 衛生管理者(定期又は随時)能力向上 | 19,864 | 1,986 | 21,850 | WORD | |||
| 特定化学物質作業主任者能力向上 | 12,591 | 1,259 | 13,850 | WORD | |||
| 安全管理セミナー | 3,455 | 345 | 3,800 | ||||
| 労働衛生管理セミナー | 3,455 | 345 | 3,800 | ||||
| 労務管理セミナー | 3,455 | 345 | 3,800 | ||||
(注)テキストの価格変更に伴い、受講料を変更する場合もあります。
※1 テキスト代別
申込方法
※上記講習の申込受付先につきましてはこちらをご覧下さい。
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠2丁目17-5 静基連会館2階
TEL.054-254-1012 (代) FAX.054-254-4043

