令和5年度

(注)1 テキストの価格変更に伴い、受講料を変更する場合もあります。

種類 講習・教育 受講料 受講申込書種類
名称 受講料 消費税
技能講習 乾燥設備作業主任者 11,364 1,136 12,500 WORD PDF
プレス機械作業主任者 11,637 1,163 12,800 WORD PDF
鉛作業主任者 11,364 1,136 12,500 WORD PDF
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 10,637 1,063 11,700 WORD PDF
有機溶剤作業主任者 10,637 1,063 11,700 WORD PDF
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 18,637 1,863 20,500 WORD PDF
石綿作業主任者 10,637 1,063 11,700 WORD PDF
玉掛け 一般コース 26,000 2,600 28,600
特例コース 22,819 2,281 25,100
ガス溶接 15,000 1,500 16,500
フォークリフト運転 32,364 3,236 35,600 WORD PDF
床上操作式クレーン運転 25,182 2,518 27,700 WORD PDF
特別教育 研削といし(自由研削) 12,182 1,218 13,400 WORD PDF
研削といし(機械研削) 15,364 1,536 16,900 WORD PDF
プレス機械の金型(学科) 10,091 1,009 11,100 WORD PDF
アーク溶接(学科) 14,091 1,409 15,500 WORD PDF
低圧電気取扱(学科) 9,637 963 10,600 WORD PDF
産業用ロボット(教示等)(学科) 10,910 1,090 12,000 WORD PDF
産業用ロボット(教示及び検査等)(学科) 13,910 1,390 15,300 WORD PDF
廃棄物の焼却施設に関する業務 10,364 1,036 11,400 WORD PDF
クレーン運転(0.5~5トン未満)(学科) 12,819 1,281 14,100 WORD PDF
粉じん作業 9,910 990 10,900 WORD PDF
酸素欠乏危険作業 10,091 1,009 11,100 WORD PDF
フルハーネス型墜落制止用器具(学科・実技) 9,910 990 10,900 WORD PDF
その他の講習 化学物質管理者講習
(化学物質製造事業場向け)
26,818 2,682 29,500 WORD PDF
一般建築物石綿含有建材調査者講習 42,000 4,200 46,200 WORD PDF
職長教育
(安全衛生責任者教育は含まれていません)
14,000 1,400 15,400 WORD PDF
安全管理者選任時研修 14,273 1,427 15,700 WORD PDF
安全衛生推進者 12,273 1,227 13,500 WORD PDF
衛生推進者 10,364 1,036 11,400 WORD PDF
第一種衛生管理者受験準備 19,000 1,900 ※1 20,900 WORD PDF
第二種衛生管理者受験準備 12,000 1,200 ※1 13,200 WORD PDF
危険予知訓練(KYT) 9,910 990 10,900 WORD PDF
局所排気装置定期自主検査者 今年度開催なし
衛生管理者(定期又は随時)能力向上 17,637 1,763 19,400 WORD PDF
特定化学物質作業主任者能力向上 11,273 1,127 12,400 WORD PDF
有機溶剤作業主任者能力向上 10,091 1,009 11,100 WORD PDF
プレス機械作業主任者能力向上 今年度開催なし
安全管理者能力向上 今年度開催なし
安全管理セミナー 3,273 327 3,600
労働衛生管理セミナー 3,273 327 3,600
労務管理セミナー 3,273 327 3,600

(注)テキストの価格変更に伴い、受講料を変更する場合もあります。

※1 テキスト代別

申込方法

※上記講習の申込受付先につきましてはこちらをご覧下さい。

社団法人 静岡県労働基準協会連合会
公益社団法人 静岡県労働基準協会連合会

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠2丁目17-5 静基連会館2階

TEL.054-254-1012 (代) FAX.054-254-4043

アクセス
社団法人 静岡県労働基準協会連合会

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠2丁目17-5 静基連会館2階
TEL.054-254-1012 (代) FAX.054-254-4043